Lake Maps Lake Maps   »   United States   »   Louisiana
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
1,681 Lakes:
Lake Store

Counties in Louisiana, United States

County Name Population Water Area
Percentage
Land Area
Percentage
Acadia Parish, LA 58,861  0.35%  99.64% 
Allen Parish, LA 25,440  0.15%  99.85% 
Ascension Parish, LA 76,627  3.75%  96.25% 
Assumption Parish, LA 23,388  7.1%  92.9% 
Avoyelles Parish, LA 41,481  3.84%  96.16% 
Beauregard Parish, LA 32,986  0.51%  99.49% 
Bienville Parish, LA 15,752  1.35%  98.65% 
Bossier Parish, LA 98,310  3.19%  96.81% 
Caddo Parish, LA 252,161  5.86%  94.14% 
Calcasieu Parish, LA 183,577  2.12%  97.88% 
Caldwell Parish, LA 10,560  2.09%  97.91% 
Cameron Parish, LA 9,991  32.03%  67.97% 
Catahoula Parish, LA 10,920  4.84%  95.16% 
Claiborne Parish, LA 16,851  1.68%  98.32% 
Concordia Parish, LA 20,247  7.05%  92.95% 
De Soto Parish, LA 25,494  1.93%  98.07% 
East Baton Rouge Parish, LA 412,852  3.21%  96.79% 
East Carroll Parish, LA 9,421  4.75%  95.25% 
East Feliciana Parish, LA 21,360  0.5%  99.5% 
Evangeline Parish, LA 35,434  2.26%  97.74% 
Franklin Parish, LA 21,263  1.86%  98.14% 
Grant Parish, LA 18,698  2.93%  97.07% 
Iberia Parish, LA 73,266  44.21%  55.79% 
Iberville Parish, LA 33,320  5.24%  94.76% 
Jackson Parish, LA 15,397  1.82%  98.18% 
Jefferson Davis Parish, LA 31,435  0.95%  99.05% 
Jefferson Parish, LA 455,466  52.29%  47.71% 
La Salle Parish, LA 14,282  5.82%  94.18% 
Lafayette Parish, LA 190,503  0.17%  99.83% 
Lafourche Parish, LA 89,974  26.32%  73.68% 
Lincoln Parish, LA 42,509  0.19%  99.81% 
Livingston Parish, LA 91,814  7.8%  92.2% 
Madison Parish, LA 13,728  4.07%  95.94% 
Morehouse Parish, LA 31,021  1.36%  98.64% 
Natchitoches Parish, LA 39,080  3.37%  96.63% 
Orleans Parish, LA 484,674  48.45%  51.56% 
Ouachita Parish, LA 147,250  3.5%  96.5% 
Plaquemines Parish, LA 26,757  65.22%  34.78% 
Pointe Coupee Parish, LA 22,763  5.64%  94.36% 
Rapides Parish, LA 126,337  2.89%  97.11% 
Red River Parish, LA 9,622  3.18%  96.82% 
Richland Parish, LA 20,981  1.07%  98.93% 
Sabine Parish, LA 23,459  14.46%  85.54% 
St. Bernard Parish, LA 67,229  74.07%  25.93% 
St. Charles Parish, LA 48,072  30.85%  69.15% 
St. Helena Parish, LA 10,525  0.27%  99.73% 
St. James Parish, LA 21,216  4.52%  95.48% 
St. John the Baptist Parish, LA 43,044  37.07%  62.93% 
St. Landry Parish, LA 87,700  1.08%  98.92% 
St. Martin Parish, LA 48,583  9.38%  90.62% 
St. Mary Parish, LA 53,500  45.23%  54.77% 
St. Tammany Parish, LA 191,268  24.01%  75.99% 
Tangipahoa Parish, LA 100,588  3.99%  96.01% 
Tensas Parish, LA 6,618  6.04%  93.96% 
Terrebonne Parish, LA 104,503  39.66%  60.34% 
Union Parish, LA 22,803  3.06%  96.94% 
Vermilion Parish, LA 53,807  23.7%  76.3% 
Vernon Parish, LA 52,531  0.98%  99.02% 
Washington Parish, LA 43,926  0.95%  99.05% 
Webster Parish, LA 41,831  3.23%  96.77% 
West Baton Rouge Parish, LA 21,601  6.1%  93.9% 
West Carroll Parish, LA 12,314  0.26%  99.74% 
West Feliciana Parish, LA 15,111  4.7%  95.3% 
Winn Parish, LA 16,894  0.67%  99.33% 


State Information Safety and Environment
Official Site of Louisiana
State Population: 4,649,676
Louisiana Counties
Natural Resource Office